Bảng xếp hạng các tên cho con trong cẩm nang Mombaybi
| Rank | Tên | Số Like |
|---|---|---|
| 81 | Vô Cực | 991 |
| 82 | Ngọc Thiên | 991 |
| 83 | Văn Viết | 991 |
| 84 | Ngọc Bách | 990 |
| 85 | Ngọc Tú | 990 |
| 86 | Trọng Minh | 990 |
| 87 | Đình Hứa | 990 |
| 88 | Xuân Hào | 990 |
| 89 | Minh Tú | 990 |
| 90 | Minh Chiến | 990 |
| Rank | Tên | Số Like |
|---|---|---|
| 81 | Trình An | 955 |
| 82 | Phương Nam | 953 |
| 83 | Phước Hưng | 952 |
| 84 | Trung Anh | 952 |
| 85 | Đình Cảnh | 951 |
| 86 | Quý Anh | 949 |
| 87 | Văn Thịnh | 947 |
| 88 | Thành Tiến | 947 |
| 89 | Hải Chư | 947 |
| 90 | Đắc Bình | 946 |
| Rank | Tên | Số Like |
|---|---|---|
| 81 | Nguyệt Triêu | 962 |
| 82 | Thúy Oanh | 961 |
| 83 | Tích Xuyên | 961 |
| 84 | Thị Tuyết Trinh | 961 |
| 85 | Ánh Dương | 959 |
| 86 | Huy Minh Châu | 958 |
| 87 | Lan Hồng | 958 |
| 88 | Anh Quân Nhi | 958 |
| 89 | Nhật Quỳnh Mai | 958 |
| 90 | Hoàng Thơ | 957 |
| Rank | Tên | Số Like |
|---|---|---|
| 81 | Nguyên Cát | 961 |
| 82 | Chấn Nguyên | 961 |
| 83 | Diệu Tông | 960 |
| 84 | Văn Tường | 960 |
| 85 | Minh Các | 960 |
| 86 | Xuân Ngà | 960 |
| 87 | Thân Nguyên | 959 |
| 88 | Công Thành | 959 |
| 89 | Dương Anh | 958 |
| 90 | Gia Bình | 958 |
Số trang:
Tìm tên cho bé: Click đây!
⌘ Đề xuất thêm 3 tên gọi (giới tính Nữ):
- Ý nghĩa tên Ưng: Ưng là tên gọi của loài chim săn mồi chúa, có vuốt sắc bén và khả năng bay lượn tuyệt vời. Bố mẹ đặt tên con là "Ưng" mong con sẽ luôn mạnh mẽ, hiên ngang, bay cao và xa như loài chim này..
- Ý nghĩa tên Thuộc: Tên "Thuộc" được hiểu là chung dòng, thể hiện thái độ hợp tác, quan hệ nối kết trao đổi, sự tương hỗ chặt chẽ..
- Ý nghĩa tên Lâm: Tên "Lâm" có nghĩa là rừng, một nguồn tài nguyên quý có giá trị to lớn với đời sống. Tựa như tính chất của rừng, tên "Lâm" dùng để chỉ những người bình dị, dễ gần như lẽ tự nhiên nhưng cũng mạnh mẽ & đầy uy lực..
⌘ Đề xuất thêm 3 tên gọi (giới tính Nam):
⌘ Đề xuất bài viết khác: